二、技術指標
項目 | 內容 |
2.1工作室容積 | 約800*700*700mm(寬*深*高) |
2.2設備外形尺寸 | 約1350*880*1750mm(寬*深*高) |
2.3工作溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
2.4溫度偏差 | ≤±2℃ |
2.5溫度均勻度 | ≤2℃空載 |
2.6溫度波動度 | ≤±0.5℃空載 |
2.9吹風方式 | 上出風下回風 |
2.10升降溫速率 | 2℃/min(線性); |
2.12總機容量 | 約8KW |
2.13噪音 | ≤75dBA,設備應采用切實可行的降噪措施,如加裝隔音棉、減振墊、減少活動部件等,按GB/T5170.2-2008 8.5測試方法。 |
2.14電源 | 380V±10%V;50Hz;三相五線制 |
2.15電源線 | 5米 |
注: 1.試驗箱溫場及降溫指標在環(huán)境溫度≤28℃、相對濕度≤75%R.H,距室內各邊1/6邊長;空載、常壓條件下測得 |